濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵振全 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
孙明亮 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
赵宝贵 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张永礼 | 濮城镇 | 东关村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
孙虎臣 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张玉华 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张相铎 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张洪强 | 濮城镇 | 东关村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
吴海云 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张殿国 | 濮城镇 | 东关村 | 4 | 2024-01-01 | |||||||
刘聪迪 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张明明 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张正伟 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张如青 | 濮城镇 | 东关村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
张长勇 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2