濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周登太 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王丽楠 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王莉 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王景祥 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘思海 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘文立 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王景明 | 濮城镇 | 城角村 | 7.5 | 2024-01-01 | |||||||
王保普 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保斌 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
周林彩 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
周冠平 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
周保璋 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
周冠一 | 濮城镇 | 城角村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
周放 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保锐 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2