濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕国伟 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕经伟 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕庆林 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕宗桥 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕宗庄 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕经臣 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕殿印 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕殿友 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 9 | 2024-01-01 | |||||||
毕保平 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
毕经珠 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
毕海军 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 13 | 2024-01-01 | |||||||
陆凤成 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
刘艺 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
潘顺顺 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王立 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2