
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巩如飞 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩孝航 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 朱晴超 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩王闯 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩福胜 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩谦亦 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩介如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王广仁 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩永斌 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩秀秀 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩良如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩持科 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩永恩 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩永明 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 巩永乐 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2