濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘曼 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
康春燕 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘广明 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘娟 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘卫峰 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘广钦 | 濮城镇 | 罗庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
张艳敏 | 濮城镇 | 罗庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
王进伟 | 濮城镇 | 罗庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
刘东峰 | 濮城镇 | 罗庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
王天新 | 濮城镇 | 罗庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
刘东国 | 濮城镇 | 罗庄村 | 12.11 | 2024-01-01 | |||||||
刘魏 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李中祥 | 濮城镇 | 罗楼村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
李娆 | 濮城镇 | 罗楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李全瑞 | 濮城镇 | 罗楼村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2