
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李静静 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙贯华 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苏志佳 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 范虎 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴广成 | 濮城镇 | 西街村 | 10 | 2025 | |||||||
| 王同德 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘书伟 | 濮城镇 | 西街村 | 8 | 2025 | |||||||
| 陈宁 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郇潇宇 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董腾飞 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴承博 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王文广 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王丹 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 雷凤岭 | 濮城镇 | 西街村 | 10 | 2025 | |||||||
| 申玉阁 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2