
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈泉喜 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 沈安帮 | 濮城镇 | 苏庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 沈定魁 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 叶海泉 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 叶海方 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏景臣 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏亚衡 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 任春英 | 濮城镇 | 苏庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 苏晓丹 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏保增 | 濮城镇 | 苏庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 苏金榜 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 叶体芹 | 濮城镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李亚楠 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘书伟 | 濮城镇 | 西街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈宁 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2