
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱文山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘文廷 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 聂忠奎 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南松峰 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朱继敏 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南松旺 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王建青 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朱献忠 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李永森 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南孟鲁 | 濮城镇 | 南街村 | 10.2 | 2022 | |||||||
| 朱文敬 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔蒙蒙 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2022 | |||||||
| 范晓晓 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张焕 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张博 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2