
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周堃 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 沈保海 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 刘磊 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 吴文军 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 董文生 | 濮城镇 | 西街村 | 162 | 2025 | |||||||
| 沈章成 | 濮城镇 | 西街村 | 96 | 2025 | |||||||
| 周正心 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王凤莲 | 濮城镇 | 西街村 | 120 | 2025 | |||||||
| 周波 | 濮城镇 | 西街村 | 96 | 2025 | |||||||
| 康甲勇 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 姬振明 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 刘振军 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 周锋 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王子超 | 濮城镇 | 西街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张建新 | 濮城镇 | 西街村 | 120 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2