
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巩春生 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩永恩 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩福广 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩持虎 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩持东 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩永明 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩持科 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩永乐 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩介如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩良如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 南楠 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩谦亦 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩雨良 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王广仁 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 巩建如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 42 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2