
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和守增 | 濮城镇 | 红庙村 | 96 | 2025 | |||||||
| 张永平 | 濮城镇 | 红庙村 | 162 | 2025 | |||||||
| 王圳 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 吴蒙 | 濮城镇 | 玉张西村 | 2 | 2025 | |||||||
| 吴延帅 | 濮城镇 | 玉张西村 | 2 | 2025 | |||||||
| 吴昌宏 | 濮城镇 | 玉张西村 | 2 | 2025 | |||||||
| 张怀宝 | 濮城镇 | 玉张西村 | 60 | 2025 | |||||||
| 刘子路 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 张如 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 吴豪 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 南建坤 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 南建忠 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 张相宾 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 张殿麟 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
| 张子岐 | 濮城镇 | 玉张西村 | 24 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2