
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵萌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈扬 | 濮城镇 | 西关村 | 0.17 | 2025 | |||||||
| 张汉琛 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李亚楠 | 濮城镇 | 西关村 | 0.17 | 2025 | |||||||
| 李建恒 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张宽 | 濮城镇 | 西关村 | 0.42 | 2025 | |||||||
| 赵礼鹏 | 濮城镇 | 西关村 | 0.42 | 2025 | |||||||
| 赵蕾蕾 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵志敏 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王钦 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 路晓 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵亮 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张壮 | 濮城镇 | 西关村 | 8 | 2025 | |||||||
| 赵守奇 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵金生 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2