
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘耀山 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1.5 | 2023 | |||||||
| 刘耀江 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘洞辉 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 高海英 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘玉平 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘凯 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 8 | 2023 | |||||||
| 张露露 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘冠新 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 8 | 2023 | |||||||
| 赵萌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张汉琛 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵蕾蕾 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵志敏 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王钦 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
| 路晓 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵亮 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2