
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王显青 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高伟 | 濮城镇 | 王路庄村 | 30 | 2025 | |||||||
| 储晓军 | 濮城镇 | 王路庄村 | 37 | 2025 | |||||||
| 朱玉文 | 濮城镇 | 王路庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 郭岗 | 濮城镇 | 王路庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王国栋 | 濮城镇 | 王路庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王德方 | 濮城镇 | 王路庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 路明亮 | 濮城镇 | 王路庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 路福起 | 濮城镇 | 王路庄村 | 13.5 | 2025 | |||||||
| 张瑞 | 濮城镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高德志 | 濮城镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨婉琦 | 濮城镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨家伟 | 濮城镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨学佩 | 濮城镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张晶 | 濮城镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2