
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐香运 | 濮城镇 | 沟寨村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 张敦喜 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张理金 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张成伦 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张正同 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张理臣 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张龙 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张理春 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王秀真 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张理平 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张敦利 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张敦锋 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张忠信 | 濮城镇 | 沟寨村 | 9.4 | 2020 | |||||||
| 张振 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王强 | 濮城镇 | 沟寨村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2