濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴新民 | 濮城镇 | 北街村 | 20 | 2024 | |||||||
吴晰 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王建超 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
吴新献 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王春常 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王志欣 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
吴新平 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
张友存 | 濮城镇 | 北街村 | 5 | 2024 | |||||||
王来昌 | 濮城镇 | 北街村 | 3.5 | 2024 | |||||||
吴相川 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王国胜 | 濮城镇 | 北街村 | 39.6 | 2024 | |||||||
张洪泼 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
吴广庆 | 濮城镇 | 北街村 | 19 | 2024 | |||||||
王海丽 | 濮城镇 | 北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
张喜玲 | 濮城镇 | 北街村 | 7.27 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2