濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李建兵 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈广安 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈彦顺 | 濮城镇 | 西关村 | 7.26 | 2024-01-01 | |||||||
张玉民 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
陈景臣 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈彦磊 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭丽莎 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
赵彩丽 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
赵守功 | 濮城镇 | 西关村 | 7.26 | 2024-01-01 | |||||||
张磊 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张庆斌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈广臣 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
李建洋 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
赵存喜 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张丙炯 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2