
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李建兵 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 陈广安 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 陈彦顺 | 濮城镇 | 西关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 张玉民 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 陈景臣 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 陈彦磊 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 郭丽莎 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 赵彩丽 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 赵守功 | 濮城镇 | 西关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 张磊 | 濮城镇 | 西关村 | 9.4 | 2020 | |||||||
| 陈广臣 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李建洋 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 赵存喜 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张丙炯 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李心月 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2