
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董圣冉 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董普祥 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董东辉 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董普运 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董普玺 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈西华 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董圣振 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董桂环 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李克磊 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董东安 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董圣印 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董章明 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董单单 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董修芳 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申利静 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2