濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南桂顺 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南银平 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南桂峰 | 濮城镇 | 南楼村 | 5.7 | 2020 | |||||||
南桂宾 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南二勇 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南山亮 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南珠华 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南长普 | 濮城镇 | 南楼村 | 5.7 | 2020 | |||||||
南长坤 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南保台 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南桂章 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南珠生 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南长路 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张红伟 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张全勇 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2