濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巩来印 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
南松峰 | 濮城镇 | 南街村 | 20 | 2024 | |||||||
贾慧华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
王景芳 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
贾景来 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2024 | |||||||
南孟鲁 | 濮城镇 | 南街村 | 12.11 | 2024 | |||||||
李浩琪 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
刘一可 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
李书奎 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
张建 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
高志勇 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
花振宇 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
李文刚 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
李文庆 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
梁衍辉 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2