
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董桂环 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李克磊 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董东安 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董圣印 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董章明 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董单单 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董修芳 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董修志 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董东良 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董章辉 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董磊磊 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董圣瑞 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董东成 | 濮城镇 | 后三里村 | 10 | 2024 | |||||||
| 董圣彪 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董章明 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2