濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄景波 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
陈守波 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
陈守德 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
陈守本 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
陈守亭 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
陈治强 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
黄同义 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
陈世胜 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
王兰娥 | 濮城镇 | 双碾村 | 7.27 | 2024 | |||||||
陈海平 | 濮城镇 | 双碾村 | 7.27 | 2024 | |||||||
陈守忠 | 濮城镇 | 双碾村 | 7.27 | 2024 | |||||||
陈治国 | 濮城镇 | 双碾村 | 12.1 | 2024 | |||||||
叶挺 | 濮城镇 | 沈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
沈想 | 濮城镇 | 沈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张允武 | 濮城镇 | 沈庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2