濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱瑞玲 | 濮城镇 | 南街村 | 20 | 2024 | |||||||
朱文山 | 濮城镇 | 南街村 | 5 | 2024 | |||||||
朱继敏 | 濮城镇 | 南街村 | 10 | 2024 | |||||||
李家波 | 濮城镇 | 南街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
南松旺 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
杨秀峰 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024 | |||||||
周正修 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2024 | |||||||
冀伟 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
朱文法 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
李卫星 | 濮城镇 | 南街村 | 4 | 2024 | |||||||
葛慎林 | 濮城镇 | 南街村 | 13 | 2024 | |||||||
王建青 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
朱文敬 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
聂廷军 | 濮城镇 | 南街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
巩丽娜 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2