濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘建立 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘毅 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘伟 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘耀正 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
潘素巧 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘玉佩 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
万伟 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘剑飞 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘志勇 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘耀昌 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘历华 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘轩 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
刘闯 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
王乃雷 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
王风莲 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2