濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巩持科 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩永乐 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩介如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩良如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南楠 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩谦亦 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩聚如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 19 | 2024 | |||||||
巩永合 | 濮城镇 | 巩庄村 | 10 | 2024 | |||||||
巩雨良 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩雨常 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7 | 2024 | |||||||
王广仁 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩文斌 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩建如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 3.5 | 2024 | |||||||
巩秀秀 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
巩春生 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2