
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈教坤 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈正仁 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈正华 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈正臣 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈正太 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 杜秀民 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈思方 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈思现 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈思记 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈思让 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈思芳 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈思才 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈思铎 | 濮城镇 | 陈庄村 | 0.08 | 2025 | |||||||
| 陈教果 | 濮城镇 | 陈庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 陈银柱 | 濮城镇 | 陈庄村 | 8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2