
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘文本 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘德庆 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘信昌 | 濮城镇 | 罗庄村 | 15 | 2025 | |||||||
| 白素云 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘文正 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王天华 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 巩英华 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 南俊喜 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘波涛 | 濮城镇 | 罗庄村 | 2 | 2025 | |||||||
| 王登奇 | 濮城镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张燕敏 | 濮城镇 | 罗庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王进伟 | 濮城镇 | 罗庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 刘广钦 | 濮城镇 | 罗庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王天新 | 濮城镇 | 罗庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 刘东峰 | 濮城镇 | 罗庄村 | 8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2