濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王玉强 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王化山 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
陈殿兰 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏志勇 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄庆献 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
巩召召 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
邢成果 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏亚芳 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
芦梅阁 | 濮城镇 | 南街村 | 7.5 | 2024-01-01 | |||||||
王研鑫 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王训棋 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
朱帅 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
南欣君 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
李传鲁 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
周水省 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2