濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邹程坤 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
桑圣安 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
李凯 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
崔世昌 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
岳远林 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
崔玉生 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
岳景华 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
田存金 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
崔玉民 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李豪楠 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
崔兆印 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
焦顾斌 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
焦坤 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
焦存义 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
焦宪斌 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2