濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李洁 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保超 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王景聚 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保明 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
黄海明 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张兴强 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保钦 | 濮城镇 | 城角村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
王景华 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘思华 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张明先 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王景选 | 濮城镇 | 城角村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
王天鹏 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张明进 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
张明学 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
王天梓 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2