
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史庆林 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 巩召召 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 周水省 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 南广峰 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 南孟鲁 | 濮城镇 | 南街村 | 13.5 | 2025 | |||||||
| 南松峰 | 濮城镇 | 南街村 | 20 | 2025 | |||||||
| 巩丽娜 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 巩持帅 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 巩永旺 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 贾文山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 贾景来 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李家波 | 濮城镇 | 南街村 | 7 | 2025 | |||||||
| 王研鑫 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苏爱民 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苏伟民 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2