颜村铺乡 颜村铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄守领 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 15 | 2021-10-31 | |||||||
黄守壮 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄泽华 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
刘培忠 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄继孝 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 15 | 2021-10-31 | |||||||
黄守道 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄爱民 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守亭 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄立新 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体轩 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
黄守合 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承才 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承建 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承科 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 13.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守领 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2