颜村铺乡 颜村铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄伟 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守雷 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守更 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄广彪 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守文 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体稳 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
刘新全 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
黄张朋 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄广安 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
李永卿 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 11.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承平 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承锁 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守孚 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守燕 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承兑 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2