颜村铺乡 颜村铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄广峰 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄广华 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄成雪 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守智 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体生 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体照 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承利 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄同山 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承法 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承跃 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体国 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
刘喜连 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
黄体胜 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体印 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承松 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2