颜村铺乡 颜村铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄守兴 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 18 | 2021-10-31 | |||||||
黄承显 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 12 | 2021-10-31 | |||||||
黄守雨 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 10.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承魁 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
黄体超 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 18 | 2021-10-31 | |||||||
黄守迪 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承动 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体增 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄广华 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守臣 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守稳 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄广房 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承柱 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体奇 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
黄承元 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2