
| 颜村铺乡 孙庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨怀延 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙泽胜 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 孙泽营 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 陈广连 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙海林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 11.3 | 2022 | |||||||
| 孙泽为 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙树领 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高丽霞 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙高凤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王磊 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙来印 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 杨文成 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 12.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙晓峰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙杰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 赵青义 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2