
| 颜村铺乡 孙庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙昂昂 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祖正超 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙来印 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 杨文成 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙晓峰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙杰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵青义 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙泽怀 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙文平 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙建英 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙树山 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 杨国华 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙泽宽 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙安林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 孙泽停 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2