颜村铺乡 吕庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕圆圆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
吕召柱 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2023-05-05 | |||||||
王新峰 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2023-05-05 | |||||||
王春停 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
储广义 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
陈秋存 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
李国 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 15 | 2023-05-05 | |||||||
吕召强 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 13 | 2023-05-05 | |||||||
朱先浩 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
魏志浩 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
储广义 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
储明坤 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
吕本强 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
吕传福 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李新红 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2