颜村铺乡 吕庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任保利 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王凤芝 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
钟文峰 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王新武 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王景河 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘保乾 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
陈秋存 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
吕召林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
储明庆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
钟玉海 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
陈建军 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕召柱 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕召飞 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
蔡春兰 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
杨月芹 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2