颜村铺乡 吕庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕本庆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕秀雨 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
储广金 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王春停 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
陈安信 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘福银 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕宗玉 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
陈安民 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
朱来林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
吕召强 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 8.5 | 2020 | |||||||
吕召坤 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕传金 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王新峰 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕传林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕召存 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2