颜村铺乡 马庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣庆林 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
荣庆存 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
荣丽娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
荣凡兵 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马宗运 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 10.72 | 2024-04-01 | |||||||
马宗元 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 12.11 | 2024-04-01 | |||||||
马宗彦 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马宗贤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马宗强 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
马宗坤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马媛媛 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马士路 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍忠 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍瑞 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍兰 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2