颜村铺乡 马庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马绍江 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍成 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 11.57 | 2024-04-01 | |||||||
马百良 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
李秀娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
李百海 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
葛庆银 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马百良 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
荣凡兵 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
荣丽娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
葛庆银 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
荣庆义 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
荣庆存 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
马媛媛 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张继增 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
于继科 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2