颜村铺乡 前五常村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁怀成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
宋学德 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
韩东成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
张来景 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
宋学柱 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
常丽娜 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
常亚萍 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
常鹏 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
常学献 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
常文悦 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
梁福启 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
宋张啟 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
朱桂环 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
姜红 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
常文宝 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2