颜村铺乡 卓楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓兴壮 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓子周 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓同霞 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 6.8 | 2022 | |||||||
卓同具 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 6.8 | 2022 | |||||||
卓燕如 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 11.3 | 2022 | |||||||
卓建国 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓同睿 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓子招 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 6.8 | 2022 | |||||||
卓同坦 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓同良 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓信选 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓子瑞 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 6.8 | 2022 | |||||||
卓子龙 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 | |||||||
卓孔清 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2