颜村铺乡 卓楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓聘选 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓敬选 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
郭全景 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓同春 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓孔柱 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓孔社 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓存义 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓同位 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
刘泽华 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 8.4 | 2021-10-31 | |||||||
卓兴财 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓子忠 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓子周 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 8.5 | 2020 | |||||||
卓建国 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
卓同睿 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2