
| 颜村铺乡 卓高王村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓同帅 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 高继华 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 赵焕君 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 13 | 2023-05-05 | |||||||
| 王榕蔚 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵崇谦 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高守海 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 丁冉冉 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朵慕波 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高利芳 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高洋 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄守局 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 仲雨财 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈燕生 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高家伟 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高广振 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2