
| 颜村铺乡 后玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占静 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王绘利 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 徐爱花 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张景法 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卓同刚 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张衍奎 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高佰山 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王德安 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张庆民 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王玉梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张庆生 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 黄桂兰 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张衍利 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张景莲 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2