颜村铺乡 后玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张庆辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
王洪州 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
张广波 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张衍辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张庆辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王洪州 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张广波 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐爱花 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张景法 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
卓同刚 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
高佰山 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张衍奎 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王德安 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张爱峰 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张庆民 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2