颜村铺乡 前玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季秀堂 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
高佰华 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
郜桂芝 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
王士山 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
丁书亮 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
王士玉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
高来新 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
孙万超 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
高文林 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
王士林 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
赵桂莲 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
刘春莲 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
孙正耀 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
王安达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王近昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.65 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2